BANG BAO GIA THI CONG NOI THAT
Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng Phước Trường An muốn công bố niêm yết báo giá chi tiết các hạng mục để các bạn tham khảo và nắm được chi phí các hạng mục.
BẢNG BÁO GIÁ CÁC HẠNG MỤC NỘI THẤT 2018 | ||||
STT | HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ | CHÚ THÍCH |
I | TỦ GIÀY | |||
1 | Tủ MFC cốt thường An Cường | m2 | 2.400.000 | Gỗ MFC cốt thường |
2 | Tủ MDF sơn Công nghiệp | m2 | 2.500.000 | Gỗ MDF phun sơn công nghiệp. |
3 | Tủ Veneer Sồi | m2 | 2.700.000 | Cốt ván dăm phủ Verneer Sồi. |
4 | Tủ Laminate | m2 | 3.000.000 | Thùng MFC An Cường, mặt cánh Laminate An Cường |
5 | Tủ Acrylic | m2 | 4.000.000 | Thùng MFC An Cường, mặt cánh Acrylic An Cường |
I | TỦ ÁO | |||
1 | Tủ MFC cốt thường An Cường | m2 | 2.600.000 | Gỗ MFC cốt thường |
2 | Tủ MDF sơn Công nghiệp | m2 | 2.800.000 | Gỗ MDF phun sơn công nghiệp. |
3 | Tủ Veneer Sồi | m2 | 2.900.000 | Cốt ván dăm phủ Verneer Sồi. |
4 | Tủ Laminate | m2 | 3.400.000 | Thùng MFC An Cường, mặt cánh Laminate An Cường |
5 | Tủ Acrylic | m2 | 4.500.000 | Thùng MFC An Cường, mặt cánh Acrylic An Cường |
6 | Tủ Sồi Nga = Tân Bì | m2 | 3.900.000 | Gỗ sồi nga, gỗ tần bì (gỗ sồi) |
7 | Tủ Xoan Đào | m2 | 4.800.000 | Gỗ xoan đào |
8 | Tủ Sồi Mỹ | m2 | 4.500.000 | Gỗ sồi mỹ |
II | TỦ BẾP | TỦ TRÊN CAO <800 | ||
1 | Tủ bếp MFC An Cường | md | 4.500.000 | MFC chống ẩm An Cường |
2 | Tủ bếp MDF sơn PU | md | 4.600.000 | MDF chống ẩm sơn pu cao cấp |
3 | Tủ bếp Veneer | md | 4.600.000 | Cốt MDF chống ẩm phủ Veneer An Cường |
4 | Tủ bếp Laminate | md | 5.500.000 | Thùng MFC chống ẩm,mặt diện laminate An Cường |
5 | Tủ Acrylic | md | 7.500.000 | Thùng MFC chống ẩm,mặt diện Acrylic An Cường |
7 | Tủ bếp Sồi Nga = Tân Bì | md | 5.300.000 | Gỗ sồi nga, gỗ tần bì (gỗ sồi) |
8 | Tủ bếp Xoan Đào | md | 5.800.000 | Gỗ xoan đào |
9 | Tủ bếp Sồi Mỹ | md | 5.500.000 | Gỗ sồi mỹ |
10 | Tủ bếp gỗ picomat | md | 6.800.000 | Sơn PU |
8.000.000 | Dán laminate | |||
III | KỆ TIVI | (SÂU 400-450) X (CAO<500) X (DÀI) | ||
1 | Kệ MFC An Cường | md | 2.200.000 | MFC An Cường |
2 | Kệ MDF sơn PU | md | 2.400.000 | MDF sơn pu cao cấp |
3 | Kệ Veneer | md | 2.600.000 | cốt MDF phủ Veneer An Cường |
4 | Kệ Laminate | md | 3.000.000 | Thùng MFC, mặt cánh laminate An Cường |
5 | Kệ Acrylic | md | 4.500.000 | Thùng MFC, mặt cánh Acrylic An Cường |
6 | Kệ Sồi Nga = Tân Bì | md | 3.400.000 | Gỗ sồi nga, gỗ tần bì (gỗ sồi) |
7 | Kệ Xoan Đào | md | 3.800.000 | Gỗ xoan đào |
8 | Kệ Sồi Mỹ | md | 3.600.000 | Gỗ sồi mỹ |
IV | GIƯỜNG | Giường bọc nỉ, da + 1.000.000đ | ||
1 | Giường MFC An Cường | Chiếc | 7.000.000 | MFC An Cường + 500.000 Vnd/ 1 ngăn kéo |
2 | Giường MDF sơn PU | Chiếc | 7.500.000 | MDF sơn pu cao cấp + 500.000 Vnd/ 1 ngăn kéo |
3 | Giường Veneer | Chiếc | 8.000.000 | cốt MDF phủ Veneer An Cường + 500.000 Vnd/ 1 ngăn kéo |
4 | Giường Sồi Nga = Tân Bì | Chiếc | 9.000.000 | Giường 1600X2000MM + 500.000 Vnd/ 1 ngăn kéo |
5 | Giường Xoan Đào | Chiếc | 10.000.000 | Giường 1600X2000MM + 500.000 Vnd/ 1 ngăn kéo |
6 | Giường Sồi Mỹ | Chiếc | 9.500.000 | Giường 1600X2000MM + 500.000 Vnd/ 1 ngăn kéo |
V | VÁCH ĐỤC CNC | |||
1 | MDF xanh sơn trắng | m2 | 1.800.000 | |
2 | MDF sơn bệt khung gỗ Sồi Tần bỳ | m2 | 2.200.000 | |
3 | KVC gỗ nhựa | m2 | 2.700.000 | |
VI | BÀN TRANG ĐIỂM | KT: 1000x700x500 | ||
1 | MDF sơn PU | Chiếc | 3.000.000 | MDF sơn pu cao cấp |
2 | MFC An Cường | Chiếc | 2.800.000 | MFC An Cường |
3 | Veneer | Chiếc | 3.300.000 | MDF phủ Veneer An Cường |
4 | Laminate | Chiếc | 3.500.000 | Thùng MFC,mặt cánh laminate An Cường |
5 | Sồi Nga = Tân Bì | Chiếc | 3.500.000 | Gỗ sồi nga, gỗ tần bì (gỗ sồi) |
6 | Xoan Đào | Chiếc | 4.000.000 | Gỗ xoan đào |
7 | Sồi Mỹ | Chiếc | 4.000.000 | Gỗ sồi mỹ |
VIII | BÀN ĂN | KT1600X800X750 | ||
1 | MDF sơn PU | Chiếc | 3.200.000 | MFC chống ẩm An Cường |
2 | MFC An Cường | Chiếc | 3.500.000 | MDF chống ẩm sơn pu cao cấp |
3 | Veneer | Chiếc | 3.800.000 | Thùng MFC,mặt cánh laminate An Cường |
4 | Laminate | Chiếc | 4.200.000 | Thùng MFC,mặt cánh laminate An Cường |
5 | Sồi Nga = Tân Bì | Chiếc | 4.200.000 | Gỗ sồi nga, gỗ tần bì (gỗ sồi) |
6 | Xoan Đào | Chiếc | 4.800.000 | Gỗ xoan đào |
7 | Sồi Mỹ | Chiếc | 4.800.000 | Gỗ sồi mỹ |
IX | BÀN TRÀ | KT1200X600X400 | ||
1 | MDF sơn PU | m2 | 3.500.000 | MDF phủ sơn PU cao cấp |
2 | MFC An Cường | m2 | 3.000.000 | MFC An Cường |
3 | Veneer | m2 | 3.500.000 | Thùng MFC,mặt cánh laminate An Cường |
4 | Laminate | m2 | 4.500.000 | Thùng MFC,mặt cánh laminate An Cường |
5 | Sồi Nga = Tân Bì | m2 | 4.500.000 | Gỗ sồi nga, gỗ tần bì (gỗ sồi) |
6 | Xoan Đào | m2 | 5.000.000 | Gỗ xoan đào |
7 | Sồi Mỹ | m2 | 5.000.000 | Gỗ sồi mỹ |
X | GÍA SÁCH | |||
1 | MDF sơn PU | m2 | 2.200.000 | MDF sơn PU cao cấp |
2 | MFC An Cường | m2 | 2.000.000 | MFC An Cường |
3 | Veneer | m2 | 2.300.000 | Thùng MFC,mặt cánh laminate An Cường |
4 | Laminate | m2 | 2.600.000 | Thùng MFC,mặt cánh laminate An Cường |
5 | Sồi Nga = Tân Bì | m2 | 3.000.000 | Gỗ sồi nga, gỗ tần bì (gỗ sồi) |
6 | Xoan Đào | m2 | 3.450.000 | Gỗ xoan đào |
7 | Sồi Mỹ | m2 | 3.300.000 | Gỗ sồi mỹ |
XI | TAB ĐẦU GIƯỜNG | |||
1 | MDF sơn PU | cái | 1.700.000 | MDF phủ sơn PU cao cấp |
2 | MFC An Cường | cái | 1.500.000 | MFC An Cường |
3 | Veneer | cái | 1.700.000 | Thùng MFC,mặt cánh Veneer An Cường |
4 | Laminate | cái | 2.000.000 | Thùng MFC,mặt cánh Laminate An Cường |
5 | Sồi Nga = Tân Bì | cái | 1.800.000 | Gỗ sồi nga, gỗ tần bì (gỗ sồi) |
6 | Xoan Đào | cái | 2.200.000 | Gỗ xoan đào |
7 | Sồi Mỹ | cái | 2.000.000 | Gỗ sồi mỹ |
XII | GHẾ SOFA | |||
1 | Sofa da, nỉ thường | md | 3.500.000 | Khung sồi + da, nỉ thường |
2 | Sofa da, nỉ nhập khẩu | md | 4.000.000 | Khung sồi + da, nỉ nhập khẩu |
XIII | TRẦN THẠCH CAO | |||
1 | Trần thạch cao | m | 170000 | Sơn bả Maxiline 60.000đ |
Chúng tôi cam kết
1. Phước Trường An trực tiếp thiết kế nên phương án luôn nhanh và tối ưu.
2. Phước Trường An có xưởng sản xuất nên giá cạnh tranh và đảm bảo chất lượng, tiến độ.
3. Phước Trường An miễn phí vận chuyển và lắp đặt trong khu vực nội thành Tp. HCM ( khách hàng ở xa chúng tôi sẽ hỗ trợ vận chuyển)
4. Bảo hành tất cả các sản phẩm 12 tháng, bảo trì chất lượng gỗ trọn đời